Нейросети для создания приложений
Десять сервисов для веб-MVP, нативных мобильных приложений и внутренних инструментов. Порядок не является рейтингом: сначала определите нужную платформу, доступ к коду и способ публикации.
Сравнение рабочих вариантов
| Сервис | Лучше подходит | Публикация | Бесплатный доступ |
|---|---|---|---|
| Lovable | MVP, SaaS, личный кабинет, маркетплейс или внутренний веб-инструмент | Публикация веб-приложения в Lovable, собственный домен или перенос кода через GitHub. | Бесплатный план дает ежедневные кредиты на сборку и отдельные облачные кредиты. Лимита хватает для небольшого прототипа и постепенных правок. |
| Replit Agent | Веб-приложение с собственным кодом, API и возможностью ручной доработки | Статическая, autoscale или другая облачная публикация Replit в зависимости от проекта и плана. | Starter включает ежедневные кредиты Agent, Lite build, облачные кредиты и одно опубликованное приложение на 30 дней с брендингом Replit. |
| Bolt.new | Быстрый интерактивный прототип или небольшое full-stack веб-приложение | Встроенный веб-хостинг, собственный домен на платном плане или экспорт проекта для дальнейшей разработки. | Бесплатный план включает публичные и приватные проекты, дневной и месячный лимит токенов, хостинг, базы данных и брендинг Bolt. |
| FlutterFlow | Приложение для iOS и Android с визуальным редактором и доступом к Flutter-коду | Веб-публикация доступна бесплатно; код, APK и отправка в App Store и Google Play относятся к платным планам. | Бесплатно можно создать до двух проектов, использовать визуальную среду, шаблоны, API, данные, веб-публикацию и ограниченные AI-кредиты. |
| Bubble | Сложное веб-приложение или no-code продукт с глубокой бизнес-логикой | Веб-приложение на инфраструктуре Bubble или нативные сборки iOS и Android в рамках мобильных планов. | Бесплатный план позволяет генерировать, собирать и тестировать веб- и мобильные проекты без ограничения по времени. Для рабочего запуска нужен платный план. |
| Adalo | Нативное приложение с простой базой, визуальной сборкой и публикацией в магазинах | Один проект публикуется как веб-приложение и нативные сборки iOS и Android на подходящем плане. | Бесплатно можно создавать и тестировать неограниченные приложения с ограничением на число записей. Публикация в магазины не входит. |
| Thunkable | Учебный проект или мобильное приложение с визуальной логикой и нативной публикацией | Публикация в web, Apple App Store и Google Play зависит от выбранного плана. | Начать сборку можно бесплатно. Бесплатный AI-план включает месячный запас токенов для генерации и обсуждения проекта. |
| Glide | Внутренний бизнес-инструмент или приложение поверх таблицы и существующих данных | Адаптивное веб-приложение для пользователей; условия публикации и доступные источники зависят от плана. | Бесплатный план дает неограниченные черновики, одного редактора, встроенные таблицы и базовый набор компонентов, но не рабочую публикацию. |
| Softr | Клиентский портал, каталог, CRM или внутренний инструмент без разработки | Защищенное адаптивное веб-приложение на адресе Softr или собственном домене в зависимости от плана. | Бесплатный план позволяет начать с AI, встроенной базы, авторизации и ограниченного числа пользователей и действий. |
| Base44 | Быстрый веб-MVP или внутренний инструмент со встроенной базой и авторизацией | Готовое веб-приложение на инфраструктуре Base44; домены и расширенные настройки зависят от плана. | Бесплатный план включает основные функции, ограниченное число приложений, ежедневные сообщения, месячные кредиты интеграций, авторизацию и базу. |
Выберите по сценарию
Lovable
AI-платформа создает веб-приложение по описанию, включая интерфейс, серверную часть, базу данных, авторизацию и интеграции. Код можно синхронизировать с GitHub.
Подходит: MVP, SaaS, личный кабинет, маркетплейс или внутренний веб-инструментReplit Agent
Agent планирует, пишет, объясняет и исправляет код внутри облачной среды Replit. В одном проекте доступны редактор, предпросмотр, базы, хранилище и публикация.
Подходит: Веб-приложение с собственным кодом, API и возможностью ручной доработкиBolt.new
AI-конструктор создает и меняет веб-проект прямо в браузере, показывает работающий предпросмотр и связывает код с хостингом и базой данных.
Подходит: Быстрый интерактивный прототип или небольшое full-stack веб-приложениеFlutterFlow
Визуальная среда на Flutter помогает собирать интерфейс, действия, данные и API для мобильных, веб- и desktop-приложений.
Подходит: Приложение для iOS и Android с визуальным редактором и доступом к Flutter-кодуBubble
AI-генератор собирает интерфейс, базу данных и workflows, после чего приложение можно подробно редактировать в визуальной no-code среде.
Подходит: Сложное веб-приложение или no-code продукт с глубокой бизнес-логикойAdalo
Ada генерирует экраны, базу и навигацию, а визуальный canvas позволяет доработать один проект для web, iOS и Android.
Подходит: Нативное приложение с простой базой, визуальной сборкой и публикацией в магазинахThunkable
AI генерирует экраны, логику и дизайн, а пользователь продолжает работу в drag-and-drop редакторе и визуальных блоках.
Подходит: Учебный проект или мобильное приложение с визуальной логикой и нативной публикациейGlide
No-code платформа превращает таблицы и базы в внутренние инструменты, порталы, CRM и операционные приложения с workflows и Glide AI.
Подходит: Внутренний бизнес-инструмент или приложение поверх таблицы и существующих данныхSoftr
AI Co-Builder создает страницы, базу, права и workflows для клиентских порталов, внутренних инструментов и других бизнес-приложений.
Подходит: Клиентский портал, каталог, CRM или внутренний инструмент без разработкиBase44
Платформа собирает веб-приложение по диалогу и дает встроенные авторизацию, базу данных, аналитику и интеграции без отдельной настройки инфраструктуры.
Подходит: Быстрый веб-MVP или внутренний инструмент со встроенной базой и авторизациейКак сократить выбор
Lovable, Replit Agent, Bolt.new и Base44 подходят для веб-MVP. Lovable и Bolt дают быстрый старт с доступным кодом, Replit добавляет полноценную среду разработки, а Base44 берет на себя больше встроенной инфраструктуры.
FlutterFlow, Adalo, Thunkable и Bubble нужны, если важны визуальная логика или нативная публикация. Условия экспорта кода и отправки в магазины у них различаются и обычно требуют платного плана.
Glide и Softr лучше рассматривать для внутренних инструментов, порталов и приложений поверх рабочих данных. Они быстрее запускаются, но не заменяют платформу с исходным кодом для нестандартного продукта.









